Описание
| Оси | 2 | 
| Диаметр проволоки | 0.1-0.8 мм | 
| Мин. индекс пружины | 4 | 
| Макс. внешн. диаметр | 20 мм | 
| Макс. длина навивки | Неограниченно | 
| Макс. производительность | 550 шт/мин | 
| Параметры сети | 220В, 3 фазы | 
| Габариты (мм) | 920x760x1520 | 
| Вес | 350 кг | 
+375 (17) 322-76-33
г. Минск, ул. Сурганова, 43-904
пн-пт 9:00-18:00
| Диаметр проволоки, мм | 0,1-0,8 | 
| Макс. внешн. диаметр, мм | 20 | 
| Макс. длина навивки, мм | Неограниченно | 
| Производительность, шт/мин | 550 | 
| Оси | 2 | 
| Диаметр проволоки | 0.1-0.8 мм | 
| Мин. индекс пружины | 4 | 
| Макс. внешн. диаметр | 20 мм | 
| Макс. длина навивки | Неограниченно | 
| Макс. производительность | 550 шт/мин | 
| Параметры сети | 220В, 3 фазы | 
| Габариты (мм) | 920x760x1520 | 
| Вес | 350 кг | 

| Диаметр проволоки, мм | 1,6-5,0 | 
| Макс.внешн. диаметр, мм | 70 | 
| Скорость подачи, м/мин | 80 | 
| Производительность, шт/мин | 150 | 

| Диаметр проволоки, мм | 1,2-3,5 | 
| Макс.внешн. диаметр, мм | 50 | 
| Скорость подачи, м/мин | 80 | 
| Производительность, шт/мин | 200 | 

| Диаметр проволоки, мм | 0,2-1,0 | 
| Макс. внешн. диамер, мм | 20 | 
| Макс. длина пружины, мм | 100 | 
| Производительность, шт/мин | 120 | 

| Диаметр проволоки, мм | 0.1-0.8 | 
| Макс. внешн. диаметр, мм | 20 | 
| Макс. длина навивки, мм | Неограниченно | 
| Производительность, шт/мин | 350 | 
© 2013 - 2025 - https://stanko-group.by - Станкогрупп
Всё для металлообработки


