Описание
| Модель | CTF-210 |
| Оси | 2 |
| Диаметр проволоки | 0.2-1.0 мм |
| Макс. внешн. диамер | 20 мм |
| Макс. длина пружины | 100 мм |
| Макс. производительность | 120 шт/мин |
| Параметры сети | 220В, 3 фазы |
| Габариты (мм) | 610x670x1540 |
| Вес | 340 кг |
+375 (17) 322-76-33
г. Минск, ул. Сурганова, 43-904
пн-пт 9:00-18:00
| Диаметр проволоки, мм | 0,2-1,0 |
| Макс. внешн. диамер, мм | 20 |
| Макс. длина пружины, мм | 100 |
| Производительность, шт/мин | 120 |
| Модель | CTF-210 |
| Оси | 2 |
| Диаметр проволоки | 0.2-1.0 мм |
| Макс. внешн. диамер | 20 мм |
| Макс. длина пружины | 100 мм |
| Макс. производительность | 120 шт/мин |
| Параметры сети | 220В, 3 фазы |
| Габариты (мм) | 610x670x1540 |
| Вес | 340 кг |

| Диаметр проволоки, мм | 0,4-2,3 |
| Макс. внешн. диаметр, мм | 60 |
| Макс. длина зацепа, мм | 40 |
| Вес, кг | 1560 |

| Диаметр проволоки, мм | 3,5-8,0 |
| Макс.внешн. диаметр, мм | 120 |
| Скорость подачи, м/мин | 50 |
| Производительность, шт/мин | 150 |

| Диаметр проволоки, мм | 0,8-3,0 |
| Макс. внешн. диаметр, мм | 50 |
| Скорость подачи, м/мин | 90 |
| Производительность, шт/мин | 350 |

| Диаметр проволоки, мм | 0.15-1.0 |
| Макс. внешн. диамер, мм | 10 |
| Макс. длина пружины, мм | 100 |
| Производительность, шт/мин | 100 |
© 2013 - 2026 - https://stanko-group.by - Станкогрупп
Всё для металлообработки

