Описание
| Оси | 6 | |
| Диаметр проволоки (мм) | 1.2~3.5 | |
| Макс.внешн. диаметр (мм) | 50 | |
| Скорость подачи (м/мин) | 80 | |
| Производительность (шт/мин) | 200 | |
| Предел прочности (Н/мм2) | 2000 | |
| Индекс пружины | ≧3 | |
| Габариты(мм) | Д | 1600 |
| Ш | 1150 | |
| В | 2200 | |
| Вес (кг) | 1750 |
+375 (17) 322-76-33
г. Минск, ул. Сурганова, 43-904
пн-пт 9:00-18:00
| Диаметр проволоки, мм | 1,2-3,5 |
| Макс.внешн. диаметр, мм | 50 |
| Скорость подачи, м/мин | 80 |
| Производительность, шт/мин | 200 |
| Оси | 6 | |
| Диаметр проволоки (мм) | 1.2~3.5 | |
| Макс.внешн. диаметр (мм) | 50 | |
| Скорость подачи (м/мин) | 80 | |
| Производительность (шт/мин) | 200 | |
| Предел прочности (Н/мм2) | 2000 | |
| Индекс пружины | ≧3 | |
| Габариты(мм) | Д | 1600 |
| Ш | 1150 | |
| В | 2200 | |
| Вес (кг) | 1750 |

| Диаметр проволоки, мм | 3,5-8,0 |
| Макс.внешн. диаметр, мм | 120 |
| Скорость подачи, м/мин | 50 |
| Производительность, шт/мин | 150 |

| Диаметр проволоки, мм | 0,4-2,3 |
| Макс. внешн. диаметр, мм | 60 |
| Макс. длина зацепа, мм | 40 |
| Вес, кг | 1560 |

| Диаметр проволоки, мм | 0,7-1,8 |
| Макс. внешн. диаметр, мм | 40 |
| Производительность, шт/мин | 500 |
| Параметры сети, В | 220 |

| Диаметр проволоки, мм | 0.15-1.0 |
| Макс. внешн. диамер, мм | 10 |
| Макс. длина пружины, мм | 100 |
| Производительность, шт/мин | 100 |
© 2013 - 2026 - https://stanko-group.by - Станкогрупп
Всё для металлообработки

