Описание
| Оси | 6 | |
| Диаметр проволоки (мм) | 1.6~5.0 | |
| Макс.внешн. диаметр (мм) | 70 | |
| Скорость подачи (м/мин) | 80 | |
| Производительность (шт/мин) | 150 | |
| Предел прочности (Н/мм2) | 2000 | |
| Индекс пружины | ≧3 | |
| Габариты(мм) | Д | 1900 |
| Ш | 1400 | |
| В | 2250 | |
| Вес (кг) | 3700 |
+375 (17) 322-76-33
г. Минск, ул. Сурганова, 43-904
пн-пт 9:00-18:00
| Диаметр проволоки, мм | 1,6-5,0 |
| Макс.внешн. диаметр, мм | 70 |
| Скорость подачи, м/мин | 80 |
| Производительность, шт/мин | 150 |
| Оси | 6 | |
| Диаметр проволоки (мм) | 1.6~5.0 | |
| Макс.внешн. диаметр (мм) | 70 | |
| Скорость подачи (м/мин) | 80 | |
| Производительность (шт/мин) | 150 | |
| Предел прочности (Н/мм2) | 2000 | |
| Индекс пружины | ≧3 | |
| Габариты(мм) | Д | 1900 |
| Ш | 1400 | |
| В | 2250 | |
| Вес (кг) | 3700 |

| Максимальная ширина ленты, мм | 16 |
| Толщина ленты, мм | 0,4-1,0 |
| Длина, мм | неограниченно |
| Производительность шт/мин | 150 |

| Диаметр проволоки, мм | 0,4-2,3 |
| Макс. внешн. диаметр, мм | 60 |
| Макс. длина зацепа, мм | 40 |
| Вес, кг | 780 |

| Диаметр проволоки, мм | 0,4-2,3 |
| Макс. внешн. диаметр, мм | 40 |
| Макс. длина зацепа, мм | 60 |
| Вес, кг | 1700 |

| Диаметр проволоки, мм | 0.4-1.6 |
| Макс. внешн. диаметр, мм | 45 |
| Макс. длина навивки, мм | Неограниченно |
| Производительность, шт/мин | 350 |
© 2013 - 2026 - https://stanko-group.by - Станкогрупп
Всё для металлообработки

