Описание
| Оси | Стандартно | 3 |
| Макс. | 7 | |
| Материал | Диаметр проволоки | 0.4-2.3 мм |
| Размер ленты | 1.0X12.0 мм | |
| Ход ползуна | 70 мм | |
| Макс. длина зацепа | 40 мм | |
| Макс. внешн. диаметр | 60 мм | |
| Габариты | 1500x700x1650 мм | |
| Вес | 780 кг | |
+375 (17) 322-76-33
г. Минск, ул. Сурганова, 43-904
пн-пт 9:00-18:00
| Диаметр проволоки, мм | 0,4-2,3 |
| Макс. внешн. диаметр, мм | 60 |
| Макс. длина зацепа, мм | 40 |
| Вес, кг | 780 |
| Оси | Стандартно | 3 |
| Макс. | 7 | |
| Материал | Диаметр проволоки | 0.4-2.3 мм |
| Размер ленты | 1.0X12.0 мм | |
| Ход ползуна | 70 мм | |
| Макс. длина зацепа | 40 мм | |
| Макс. внешн. диаметр | 60 мм | |
| Габариты | 1500x700x1650 мм | |
| Вес | 780 кг | |

| Диаметр проволоки, мм | 1,2-3,5 |
| Макс.внешн. диаметр, мм | 50 |
| Скорость подачи, м/мин | 80 |
| Производительность, шт/мин | 200 |

| Диаметр проволоки, мм | 3,5-8,0 |
| Макс.внешн. диаметр, мм | 120 |
| Скорость подачи, м/мин | 50 |
| Производительность, шт/мин | 150 |

| Диаметр проволоки, мм | 1.5-4.5 |
| Макс.внешн. диаметр, мм | 80 |
| Скорость подачи, м/мин | 80 |
| Производительность, шт/мин | 300 |

| Диаметр проволоки, мм | 0.4-1.6 |
| Макс. внешн. диаметр, мм | 45 |
| Макс. длина навивки, мм | Неограниченно |
| Производительность, шт/мин | 350 |
© 2013 - 2026 - https://stanko-group.by - Станкогрупп
Всё для металлообработки



