Описание
| Оси | Стандартно | 3 |
| Макс. | 7 | |
| Материал | Диаметр проволоки | 0.4-2.3 мм |
| Размер ленты | 1.0X12.0 мм | |
| Ход ползуна | 70 мм | |
| Макс. длина зацепа | 40 мм | |
| Макс. внешн. диаметр | 60 мм | |
| Габариты | 1500x700x1650 мм | |
| Вес | 780 кг | |
+375 (17) 322-76-33
г. Минск, ул. Сурганова, 43-904
пн-пт 9:00-18:00
| Диаметр проволоки, мм | 0,4-2,3 |
| Макс. внешн. диаметр, мм | 60 |
| Макс. длина зацепа, мм | 40 |
| Вес, кг | 780 |
| Оси | Стандартно | 3 |
| Макс. | 7 | |
| Материал | Диаметр проволоки | 0.4-2.3 мм |
| Размер ленты | 1.0X12.0 мм | |
| Ход ползуна | 70 мм | |
| Макс. длина зацепа | 40 мм | |
| Макс. внешн. диаметр | 60 мм | |
| Габариты | 1500x700x1650 мм | |
| Вес | 780 кг | |

| Диаметр проволоки, мм | 0,4-2,3 |
| Макс. внешн. диаметр, мм | 60 |
| Макс. длина зацепа, мм | 40 |
| Вес, кг | 1560 |

| Макс.внешн. диаметр, мм | 70 |
| Скорость подачи, м/мин | 77 |
| Габариты, мм | 2200x1320x2020 |
| Вес, кг | 3500 |

| Диаметр проволоки, мм | 3,0-7,0 |
| Макс. внешн. диаметр, мм | 120 |
| Скорость подачи, м/мин | 80 |
| Производительность, шт/мин | 250 |

| Диаметр проволоки, мм | 0.15-1.0 |
| Макс. внешн. диамер, мм | 10 |
| Макс. длина пружины, мм | 100 |
| Производительность, шт/мин | 100 |
© 2013 - 2025 - https://stanko-group.by - Станкогрупп
Всё для металлообработки



