Описание
| Модель | CSSC-450 |
| Макс.внешн. диаметр (мм) | 70 |
| Скорость подачи (м/мин) | 77 |
| Габариты (мм) | 2200x1320x2020 |
| Вес (кг) | 3500 |
+375 (17) 322-76-33
г. Минск, ул. Сурганова, 43-904
пн-пт 9:00-18:00
| Макс.внешн. диаметр, мм | 70 |
| Скорость подачи, м/мин | 77 |
| Габариты, мм | 2200x1320x2020 |
| Вес, кг | 3500 |
| Модель | CSSC-450 |
| Макс.внешн. диаметр (мм) | 70 |
| Скорость подачи (м/мин) | 77 |
| Габариты (мм) | 2200x1320x2020 |
| Вес (кг) | 3500 |

| Диаметр проволоки, мм | 0,7-1,8 |
| Макс. внешн. диаметр, мм | 40 |
| Производительность, шт/мин | 500 |
| Параметры сети, В | 220 |

| Диаметр проволоки, мм | 2.0-4.0 |
| Габариты, мм | 1900x1100x1500 |
| Производительность, шт/мин | 100 |
| Шаг, мм | 20-80 |

| Диаметр проволоки, мм | 0.15-1.0 |
| Макс. внешн. диамер, мм | 10 |
| Макс. длина пружины, мм | 100 |
| Производительность, шт/мин | 100 |

| Диаметр проволоки, мм | 1,4-3,2 |
| Макс.внешн. диаметр, мм | 50 |
| Производительность, шт/мин | 200 |
© 2013 - 2026 - https://stanko-group.by - Станкогрупп
Всё для металлообработки


