Описание
| Модель | CSSC-450 |
| Макс.внешн. диаметр (мм) | 70 |
| Скорость подачи (м/мин) | 77 |
| Габариты (мм) | 2200x1320x2020 |
| Вес (кг) | 3500 |
+375 (17) 322-76-33
г. Минск, ул. Сурганова, 43-904
пн-пт 9:00-18:00
| Макс.внешн. диаметр, мм | 70 |
| Скорость подачи, м/мин | 77 |
| Габариты, мм | 2200x1320x2020 |
| Вес, кг | 3500 |
| Модель | CSSC-450 |
| Макс.внешн. диаметр (мм) | 70 |
| Скорость подачи (м/мин) | 77 |
| Габариты (мм) | 2200x1320x2020 |
| Вес (кг) | 3500 |

| Диаметр проволоки, мм | 0,4-2,3 |
| Макс. внешн. диаметр, мм | 40 |
| Макс. длина зацепа, мм | 60 |
| Вес, кг | 1700 |

| Диаметр проволоки, мм | 0.4-1.6 |
| Макс. внешн. диаметр, мм | 45 |
| Макс. длина навивки, мм | Неограниченно |
| Производительность, шт/мин | 350 |

| Диаметр проволоки, мм | 2.0-4.0 |
| Габариты, мм | 1900x1100x1500 |
| Производительность, шт/мин | 100 |
| Шаг, мм | 20-80 |

| Диаметр проволоки, мм | 0,8-3,0 |
| Макс. внешн. диаметр, мм | 50 |
| Скорость подачи, м/мин | 90 |
| Производительность, шт/мин | 350 |
© 2013 - 2026 - https://stanko-group.by - Станкогрупп
Всё для металлообработки


