Описание
| Модель | CSSM-42 |
| Диаметр проволоки (мм) | 2.0-4.0 |
| Габариты (мм) | 1900x1100x1500 |
| Производительность | 100 шт/мин |
| Шаг | 20-80 мм |
| Высота | 20-80 мм |
| Длина пружины(развертка) | Неограниченно |
| Вес (кг) | 800 |
| Параметры сети | 220В, 3 фазы |
+375 (17) 322-76-33
г. Минск, ул. Сурганова, 43-904
пн-пт 9:00-18:00
| Диаметр проволоки, мм | 2.0-4.0 |
| Габариты, мм | 1900x1100x1500 |
| Производительность, шт/мин | 100 |
| Шаг, мм | 20-80 |
| Модель | CSSM-42 |
| Диаметр проволоки (мм) | 2.0-4.0 |
| Габариты (мм) | 1900x1100x1500 |
| Производительность | 100 шт/мин |
| Шаг | 20-80 мм |
| Высота | 20-80 мм |
| Длина пружины(развертка) | Неограниченно |
| Вес (кг) | 800 |
| Параметры сети | 220В, 3 фазы |

| Диаметр проволоки, мм | 3,0-7,0 |
| Макс. внешн. диаметр, мм | 120 |
| Скорость подачи, м/мин | 80 |
| Производительность, шт/мин | 250 |

| Диаметр проволоки, мм | 1,4-3,2 |
| Макс.внешн. диаметр, мм | 50 |
| Производительность, шт/мин | 200 |

| Диаметр проволоки, мм | 0.15-1.0 |
| Макс. внешн. диамер, мм | 10 |
| Макс. длина пружины, мм | 100 |
| Производительность, шт/мин | 100 |

| Диаметр проволоки, мм | 0,9-2,3 |
| Макс. внешн. диаметр, мм | 30 |
| Макс. длина пружины, мм | 200 |
| Производительность, шт/мин | 80 |
© 2013 - 2026 - https://stanko-group.by - Станкогрупп
Всё для металлообработки



