Описание
| Модель | CSSM-42 |
| Диаметр проволоки (мм) | 2.0-4.0 |
| Габариты (мм) | 1900x1100x1500 |
| Производительность | 100 шт/мин |
| Шаг | 20-80 мм |
| Высота | 20-80 мм |
| Длина пружины(развертка) | Неограниченно |
| Вес (кг) | 800 |
| Параметры сети | 220В, 3 фазы |
+375 (17) 322-76-33
г. Минск, ул. Сурганова, 43-904
пн-пт 9:00-18:00
| Диаметр проволоки, мм | 2.0-4.0 |
| Габариты, мм | 1900x1100x1500 |
| Производительность, шт/мин | 100 |
| Шаг, мм | 20-80 |
| Модель | CSSM-42 |
| Диаметр проволоки (мм) | 2.0-4.0 |
| Габариты (мм) | 1900x1100x1500 |
| Производительность | 100 шт/мин |
| Шаг | 20-80 мм |
| Высота | 20-80 мм |
| Длина пружины(развертка) | Неограниченно |
| Вес (кг) | 800 |
| Параметры сети | 220В, 3 фазы |

| Диаметр проволоки, мм | 1,4-3,2 |
| Макс.внешн. диаметр, мм | 50 |
| Производительность, шт/мин | 200 |

| Диаметр проволоки, мм | 1,4-3,2 |
| Макс.внешн. диаметр, мм | 50 |
| Производительность, шт/мин | 200 |

| Максимальная ширина ленты, мм | 16 |
| Толщина ленты, мм | 0,4-1,0 |
| Длина, мм | неограниченно |
| Производительность шт/мин | 150 |

| Диаметр проволоки, мм | 0,4-2,3 |
| Макс. внешн. диаметр, мм | 40 |
| Макс. длина зацепа, мм | 60 |
| Вес, кг | 1700 |
© 2013 - 2026 - https://stanko-group.by - Станкогрупп
Всё для металлообработки



