Описание
| Оси | Стандартно | 4 |
| Макс. | 5 | |
| Материал | Диаметр проволоки | 0.1-0.8 мм |
| Мин. индекс пружины | 4 | |
| Макс. внешн. диаметр | 20 мм | |
| Макс. производительность | 800 шт/мин | |
| Параметры сети | 220В, 3 фазы | |
| Габариты | 730 x 950 x 1400 мм | |
| Вес | 385 кг | |
+375 (17) 322-76-33
г. Минск, ул. Сурганова, 43-904
пн-пт 9:00-18:00
| Диаметр проволоки, мм | 0.1-0.8 |
| Макс. внешн. диаметр, мм | 20 |
| Макс. длина навивки, мм | Неограниченно |
| Производительность, шт/мин | 350 |
| Оси | Стандартно | 4 |
| Макс. | 5 | |
| Материал | Диаметр проволоки | 0.1-0.8 мм |
| Мин. индекс пружины | 4 | |
| Макс. внешн. диаметр | 20 мм | |
| Макс. производительность | 800 шт/мин | |
| Параметры сети | 220В, 3 фазы | |
| Габариты | 730 x 950 x 1400 мм | |
| Вес | 385 кг | |

| Диаметр проволоки, мм | 2.0-4.0 |
| Габариты, мм | 1900x1100x1500 |
| Производительность, шт/мин | 100 |
| Шаг, мм | 20-80 |

| Диаметр проволоки, мм | 2,0-4,0 |
| Макс. внешн. диаметр, мм | 70 |
| Макс. длина зацепа, мм | 60 |
| Вес, кг | 2900 |

| Диаметр проволоки, мм | 0,8-2,6 |
| Макс. внешн. диаметр, мм | 50 |
| Макс. длина навивки, мм | Неограниченно |
| Производительность, шт/мин | 300 |

| Диаметр проволоки, мм | 0.4-1.6 |
| Макс. внешн. диаметр, мм | 45 |
| Макс. длина навивки, мм | Неограниченно |
| Производительность, шт/мин | 350 |
© 2013 - 2026 - https://stanko-group.by - Станкогрупп
Всё для металлообработки


