Характеристики | 5-Axis | 6-Axis |
Ход по оси |
Ход по оси X | 550 мм |
Ход по оси Y | 920 мм |
Ход по оси Z | 300 мм |
Ход по оси C | ±200∘ |
Ход по оси A | ∞ |
Ход по оси U | — | 280 мм |
Скорость быстрых перемещений по оси X | 10 м/мин |
Скорость быстрых перемещений по оси Y | 10 м/мин |
Скорость быстрых перемещений по оси Z | 10 м/мин |
Скорость быстрых перемещений по оси C | 30об/мин |
Скорость быстрых перемещений по оси A | 100 об/мин |
Скорость быстрых перемещений по оси U | N/A | 10 м/мин |
Точность перемещений | 0.001 мм |
Точность угловых перемещений | 0.001∘ |
Мощность провода оси X | 1.5 кВт |
Мощность провода оси Y | 1.5 кВт |
Мощность провода оси Z | 2.2 кВт |
Мощность провода оси C | 1.5 кВт |
Мощность провода оси A | 0.8кВт |
Мощность провода оси U | N/A | 0.8кВт |
Tool date |
Мин. диаметр заготовки | 3 мм | |
Макс. диаметр заготовки | 200мм | |
Макс. длина заготовки | 250мм | |
Макс. диаметр шлифовального круга | 150 мм | |
Частота вращения шпинделя | 0 ~ 9000 об/мин | |
Мощность шпинделя | 25 лс (18.5 кВт) | |
Мощность двигателя системы охлаждения | 3 лс & 2 лс | |
Система ЧПУ | SIEMENS | |
Габариты станка | 2154 X 3031 X 2285 мм |
Вес | 6000 кг |