Описание
| Характеристики | TD-2 | TD-3 |
| Конус шпинделя передней бабки | BT-40 | BT-40 |
| Макс. диаметр заготовки | Ø 230 мм | Ø230 мм |
| Mин. диаметр заготовки | Ø 50 мм | Ø50 мм |
| Частота вращения шпинделя передней бабки | 100~2500 об/мин | 100~2500 об/мин |
| Мощность шпинделя передней бабки | 2 лс (1.5 кВт) | 2 лс (1.5 кВт) |
| Ход по оси W | 280 мм | 280 мм |
| Ход по оси U | 140 мм | 140 мм |
| Диаметр шлифовального круга | Ø 205×19 мм | Ø 205×19 мм |
| Частота вращения шпинделя | 200~3500 об/мин | 200~3500 об/мин |
| Мощность шпинделя | 1 лс (0.75кВт) | 1 лс (0.75кВт) |
| Тип привода оси X | Сервопривод | Сервопривод |
| Ход по оси X | 100 мм | 100 мм |
| Тип привода оси Z | Сервопривод | Сервопривод |
| Ход по оси Z | 20~80 мм | 20~80 мм |
| Скорость перемещения по оси Z | 0~50 м/мин | 0~50 м/мин |
| Тип привода оси B | — | Сервопривод |
| Ход по оси B | ±95∘ | ±95∘ |
| Система ЧПУ | MITSUBISHI | MITSUBISHI |
| Габариты станка | 1545 x 1995 x 1820 мм | 1545 x 1995 x 1820 мм |
| Вес | 1750 кг | 1750 кг |







