Описание
Мультифункциональный станок LUG-3040 предназначен для заточки червячных фрез с прямолинейными и наклонными стружечными канавками, заточки шеверов, а также для профильного шлифования косозубых и прямозубых цилиндрических зубчатых колес. Структура станины обладает необходимой жесткостью, а точные двигатели прямого привода и линейные двигатели, контролируемые устройством ЧПУ, позволяют достичь высокой точности выполняемых работ.
Электронная система управления оснащена гибким программным обеспечением с графическим пользовательским интерфейсом, которая значительно упрощает работу оператора, не требуя знаний языка программирования. Система позволяет спроектировать и сохранить в памяти практически бесконечное число различных профилей канавок червячных фрез, зубьев шеверов и колес, управлять процессом шлифования, создавать циклы, отслеживать и хранить данные обработки.
| Наружный диаметр фрезы (мин./макс.), мм | Ø 20 ÷ 250 |
| Длина фрезы (максимальная), мм | 300 |
| Глубина шлифования (максимальная), мм | 45 |
| Модуль (максимальный), мм | [М10] [DP 2,54] |
| Число канавок (мин./макс.) | 1 ÷ 99 |
| Угол наклона канавки | ±15° |
| Расстояние между центрами стандартно (мин./макс.), мм | 14 ÷ 685 |
| Расстояние между центрами через сквозное отверстие (макс.), мм | 1200 |
| Перемещение по оси Z (макс.), мм | 650 |
| Вес заготовки (макс., с оправкой), кг | 80 |
| Мощность привода шлифовальной головки (макс.), кВт | 20,5 |
| Диаметр основания шлифовального круга (мин.), мм | 50 |
| Диаметр шлифовального круга (макс.), мм | 230 |
| Частота вращения шлифовального круга (макс.), об/мин | 10 000 |
| Толщина шлифовального круга (макс.), мм | 30 |
| Напряжение, В | 220 |
| Сила тока, А | 50 |
| Температура окружающей среды, °С | 10 ÷ 40 |
| Полная подключаемая нагрузка, кВА | 20 |
| ЧПУ | Fanuc |
| Габариты (Д х Ш х В), мм | 4000 х 4100 х 2365 |
| Вес станка, кг | 8500 |







