Описание
| Характеристики | TB-3 | TB-4 |
| Ход по оси X | 1500 мм | 1500 мм |
| Ход по оси Y | 200 мм | 200 мм |
| Ход по оси Z | 250 мм | 250 мм |
| Ход по оси B | 0°~90° | 0°~90° |
| Ход по оси C | ±30° | ±30° |
| Расстояние от шпинделя до стола | 190 мм | 190 мм |
| Расстояние между центрами | 1600 мм | 1600 мм |
| Диаметр обрабатываемой заготовки | Ø20~Ø150 | Ø20~Ø150 |
| Макс. вес заготовки | 150 кг | 150 кг |
| Диаметр шлифовального круга | Ø45 x 6 x Ø 9.525 | Ø45 x 6 x Ø 9.525 |
| Частота вращения шпинделя | 1000~10000 об/мин | 1000~10000 об/мин |
| Передняя бабка | ||
| Частота вращения | 50~400 об/мин | 100~400 об/мин |
| Конус шпинделя | MT5 | MT5 |
| Задняя бабка | ||
| Ход шпинделя | 45 мм | 45 мм |
| Конус | MT5 | MT5 |
| Мощность шпинделя | 2 кВт | 2 кВт |
| Мощность двигателя передней бабки | 1 лс | 3 кВт |
| Мощность привода оси X | 1.5 кВт | 1.5 кВт |
| Мощность привода оси Y | 1.5 кВт | 1.5 кВт |
| Мощность привода оси Z | 1.0 кВт | 1.0 кВт |
| Мощность привода оси B | — | — |
| Мощность привода оси C | — | — |
| Двигатель системы охлаждения | 0.375 кВт (1/2 лс) | 0.375 кВт (1/2 лс) |
| Система ЧПУ | Mitsubishi CNC | Mitsubishi CNC |
| Габариты станка | (5000x2250x2230мм) | (5000x2250x2230мм) |
| Вес | 7000кг | 7000кг |







