Описание
| Характеристики | |
| Мак. диаметр заготовки | Ø150 мм |
| Мин. диаметр заготовки | Ø30 мм |
| Шлифовальный шпиндель | |
| Макс. диаметр шлифовального круга | 150 мм |
| Мин. диаметр шлифовального круга | 30 мм |
| Мощность шпинделя | 3 лс |
| Ход по осям | |
| Ось X (ЧПУ) | 250 мм |
| Ось Y (ЧПУ) | 200 мм |
| Ось Z (ЧПУ) | 200 мм |
| Ось A (вручную) | (-15∘~ +45∘) |
| Ось B (вручную) | (-5∘~ +5∘) |
| Ось C (ЧПУ) | 360∘ |
| Частота вращения (инвентор) | 10000 об/мин |
| Подача по оси X | 15 м/мин |
| Подача по оси Y | 15 м/мин |
| Подача по оси Z | 4 м/мин |
| Подача по оси C | 50 об/мин |
| Система ЧПУ | MITSUBISHI M70 |
| Габариты станка | 2080 x 1780 x1765 мм |
| Вес | 2200 кг |







