Описание
| Модель | HT-10-22D(19) | HT-10-22D(25) | HT-10-22G(50) |
| Обрабатываемый диаметр (мм) | 19×1.4 | 25×1.4 | 50×3 |
| Длительность цикла (сек.) | 1-2 | 2.5-3.5 | 5.5-6.5 |
| Управление | Сенсорный экран PLC + серводвигатели | ||
| Время переналадки | 6 мин | 6 мин | 6 мин |
| Габариты (см) | 130x120x170 | 130x120x170 | 205x145x175 |
| Вес (кг) | 1500 | 1500 | 2300 |








