Описание
| Модель: | HRВ 38 | HRВ 50 | VRB 38 | VRB 50 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой трубы, мм | 38,1 | 50 | 38,1 | 50 |
| Минимальный радиус гибки, мм | 100 | 200 | 5D — 600 | 5D — 650 |
| Скорость гибки, мм/сек | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Габариты, см | 120х90х150 | 130х90х110 | 230x100x200 | 230x140x220 |
| Вес, кг | 1100 | 2000 | 1100 | 1500 |








