Описание
| Модель | 500F | 1000MF |
| Обрабатываемый диаметр (мм) | 9.5-50 | 50-101 |
| Толщина трубы (мм) | 0.5-1.5 | 0.5-1.8 |
| Длительность цикла (сек.) | 10 | 40 |
| Габариты (см) | 70x100x110 | 120x120x130 |
| Вес (кг) | 700 | 1500 |
+375 (17) 322-76-33
г. Минск, ул. Сурганова, 43-904
пн-пт 9:00-18:00
| Обрабатываемый диаметр, мм | 9.5-101 |
| Толщина трубы, мм | 0.5-1.8 |
| Длительность цикла, сек | 10-40 |
| Вес, кг | 700-1500 |
| Модель | 500F | 1000MF |
| Обрабатываемый диаметр (мм) | 9.5-50 | 50-101 |
| Толщина трубы (мм) | 0.5-1.5 | 0.5-1.8 |
| Длительность цикла (сек.) | 10 | 40 |
| Габариты (см) | 70x100x110 | 120x120x130 |
| Вес (кг) | 700 | 1500 |

| Мощность привода, л/с | 11-63 |
| Максимальный радиус гибки, мм | 80-350 |
| Максимальный угол гибки, град | 190 |
| Максимальная длина трубы, мм | 1300-3000 |

| Обрабатываемый диаметр (мм) | 19-50 |
| Длительность цикла (сек.) | 1-6.5 |
| Время переналадки | 6 мин |
| Вес (кг) | 1500-2300 |

| Максимальный диаметр обрабатываемой трубы, мм | 15,8 |
| Максимальный радиус гибки, мм | 10-19 |
| Максимальный угол гибки, град | 182 |
| Длина дорна, мм | 150 |

| Мощность, кВт | 3,8-15 |
| Максимальный диаметр трубы, мм | 25-80 |
| Максимальный радиус гибки, мм | 120-500 |
| Максимальный угол гибки, град | 190 |
© 2013 - 2026 - https://stanko-group.by - Станкогрупп
Всё для металлообработки


