Описание
Модель | 500F | 1000MF |
Обрабатываемый диаметр (мм) | 9.5-50 | 50-101 |
Толщина трубы (мм) | 0.5-1.5 | 0.5-1.8 |
Длительность цикла (сек.) | 10 | 40 |
Габариты (см) | 70x100x110 | 120x120x130 |
Вес (кг) | 700 | 1500 |
+375 (17) 322-76-33
г. Минск, ул. Сурганова, 43-904
пн-пт 9:00-18:00
Обрабатываемый диаметр, мм | 9.5-101 |
Толщина трубы, мм | 0.5-1.8 |
Длительность цикла, сек | 10-40 |
Вес, кг | 700-1500 |
Модель | 500F | 1000MF |
Обрабатываемый диаметр (мм) | 9.5-50 | 50-101 |
Толщина трубы (мм) | 0.5-1.5 | 0.5-1.8 |
Длительность цикла (сек.) | 10 | 40 |
Габариты (см) | 70x100x110 | 120x120x130 |
Вес (кг) | 700 | 1500 |
Профиль | Размеры гибки, мм |
Уголок | 150-200 |
Тавр | 150-200 |
Пруток | 100-300 |
Обрабатываемый диаметр (мм) | 38-65 |
Длина трубы (мм) | 300-2200 |
Ход формовочного инструмента | 150 |
Длительность цикла | 9 ~15 |
Максимальный диаметра обрабатываемой трубы, мм | 38,1-50 |
Минимальный радиус гибки, мм | 100-650 |
Скорость гибки, мм/сек | 200 |
Ве, т | 1,1-2 |
Обрабатываемый диаметр (мм) | 19-50 |
Длительность цикла (сек.) | 1-6.5 |
Время переналадки | 6 мин |
Вес (кг) | 1500-2300 |
© 2013 - 2024 - https://stanko-group.by - Станкогрупп
Всё для металлообработки