Описание
Модель | 500F | 1000MF |
Обрабатываемый диаметр (мм) | 9.5-50 | 50-101 |
Толщина трубы (мм) | 0.5-1.5 | 0.5-1.8 |
Длительность цикла (сек.) | 10 | 40 |
Габариты (см) | 70x100x110 | 120x120x130 |
Вес (кг) | 700 | 1500 |
+375 (17) 322-76-33
г. Минск, ул. Сурганова, 43-904
пн-пт 9:00-18:00
Обрабатываемый диаметр, мм | 9.5-101 |
Толщина трубы, мм | 0.5-1.8 |
Длительность цикла, сек | 10-40 |
Вес, кг | 700-1500 |
Модель | 500F | 1000MF |
Обрабатываемый диаметр (мм) | 9.5-50 | 50-101 |
Толщина трубы (мм) | 0.5-1.5 | 0.5-1.8 |
Длительность цикла (сек.) | 10 | 40 |
Габариты (см) | 70x100x110 | 120x120x130 |
Вес (кг) | 700 | 1500 |
Обрабатываемый диаметр (мм) | 16-38 |
Длина обрабатываемого конца трубы (мм) | 150 |
Габариты (см) | 200x85x160 |
Вес (кг) | 1520 |
Профиль | Размеры гибки, мм |
Уголок | 150-200 |
Тавр | 150-200 |
Пруток | 100-300 |
Мощность привода, л/с | 14-53 |
Макс радиус гибки, мм | 200-600 |
Макс угол гибки, град | 190 |
Макс длина трубы, мм | 2500-4000 |
Обрабатываемый диаметр, мм | 12-100 |
Длительность цикла, сек | 8-100 |
Скорость обработки, мм/мин | 300-700 |
Вес, кг | 3200-8800 |
© 2013 - 2021 - https://stanko-group.by - Станкогрупп
Всё для металлообработки