Описание
Модель | 50 Type | 80 Type | 155 Type | 305 Type |
Обрабатываемый диаметр (мм) | 12,7-50,8 | 6-80 | 40-155 | 105-305 |
Толщина стенки (мм) | 3,5 | 2 | 8 | 20 |
Габариты (см) | 70х70х105 | 104х78х151 | 110х82х130 | 145х230х168 |
Вес (кг) | 120 | 450 | 550 | 1950 |
+375 (17) 322-76-33
г. Минск, ул. Сурганова, 43-904
пн-пт 9:00-18:00
Обрабатываемый диаметр (мм) | 12,7-305 |
Толщина стенки (мм) | 3,5-20 |
Вес (кг) | 120-195 |
Модель | 50 Type | 80 Type | 155 Type | 305 Type |
Обрабатываемый диаметр (мм) | 12,7-50,8 | 6-80 | 40-155 | 105-305 |
Толщина стенки (мм) | 3,5 | 2 | 8 | 20 |
Габариты (см) | 70х70х105 | 104х78х151 | 110х82х130 | 145х230х168 |
Вес (кг) | 120 | 450 | 550 | 1950 |
Мощность привода, л/с | 11-63 |
Максимальный радиус гибки, мм | 80-350 |
Максимальный угол гибки, град | 190 |
Максимальная длина трубы, мм | 1300-3000 |
Макс расстояние м/д радиусами гибки, мм | 1000-2500 |
Макс диаметр обрабатываемой трубы, мм | 38 |
Макс радиус гибки, мм | 30-150 |
Макс угол гибки, град | 190 |
Обрабатываемый диаметр (мм) | 38-65 |
Длина трубы (мм) | 300-2200 |
Ход формовочного инструмента | 150 |
Длительность цикла | 9 ~15 |
Мощность привода, л/с | 14-53 |
Макс радиус гибки, мм | 200-600 |
Макс угол гибки, град | 190 |
Макс длина трубы, мм | 2500-4000 |
© 2013 - 2025 - https://stanko-group.by - Станкогрупп
Всё для металлообработки