Описание
| Модель | 50 Type | 80 Type | 155 Type | 305 Type |
| Обрабатываемый диаметр (мм) | 12,7-50,8 | 6-80 | 40-155 | 105-305 |
| Толщина стенки (мм) | 3,5 | 2 | 8 | 20 |
| Габариты (см) | 70х70х105 | 104х78х151 | 110х82х130 | 145х230х168 |
| Вес (кг) | 120 | 450 | 550 | 1950 |
+375 (17) 322-76-33
г. Минск, ул. Сурганова, 43-904
пн-пт 9:00-18:00
| Обрабатываемый диаметр (мм) | 12,7-305 |
| Толщина стенки (мм) | 3,5-20 |
| Вес (кг) | 120-195 |
| Модель | 50 Type | 80 Type | 155 Type | 305 Type |
| Обрабатываемый диаметр (мм) | 12,7-50,8 | 6-80 | 40-155 | 105-305 |
| Толщина стенки (мм) | 3,5 | 2 | 8 | 20 |
| Габариты (см) | 70х70х105 | 104х78х151 | 110х82х130 | 145х230х168 |
| Вес (кг) | 120 | 450 | 550 | 1950 |

| Максимальный диаметр трубы, мм | 25-170 |
| Максимальный радиус гибки, мм | 120-600 |
| Максимальный угол гибки, град | 190 |
| Мощность, кВт | 5,5-40 |

| Обрабатываемый диаметр (мм) | 38-80 |
| Толщина стенки (мм) | 1.6-3,5 |
| Длина трубы (мм) | 180-1200 |
| Угол рубки (°) | 0-180 |

| Профиль | Размер и диаметр гибки,мм |
| Уголок | 30-150 |
| Тавр | 50-150 |
| Пруток | 40-95 |

| Мощность привода, л/с | 11-63 |
| Максимальный радиус гибки, мм | 80-350 |
| Максимальный угол гибки, град | 190 |
| Максимальная длина трубы, мм | 1300-3000 |
© 2013 - 2026 - https://stanko-group.by - Станкогрупп
Всё для металлообработки


