Описание
| Модель | 50 Type | 80 Type | 155 Type | 305 Type |
| Обрабатываемый диаметр (мм) | 12,7-50,8 | 6-80 | 40-155 | 105-305 |
| Толщина стенки (мм) | 3,5 | 2 | 8 | 20 |
| Габариты (см) | 70х70х105 | 104х78х151 | 110х82х130 | 145х230х168 |
| Вес (кг) | 120 | 450 | 550 | 1950 |
+375 (17) 322-76-33
г. Минск, ул. Сурганова, 43-904
пн-пт 9:00-18:00
| Обрабатываемый диаметр (мм) | 12,7-305 |
| Толщина стенки (мм) | 3,5-20 |
| Вес (кг) | 120-195 |
| Модель | 50 Type | 80 Type | 155 Type | 305 Type |
| Обрабатываемый диаметр (мм) | 12,7-50,8 | 6-80 | 40-155 | 105-305 |
| Толщина стенки (мм) | 3,5 | 2 | 8 | 20 |
| Габариты (см) | 70х70х105 | 104х78х151 | 110х82х130 | 145х230х168 |
| Вес (кг) | 120 | 450 | 550 | 1950 |

| Максимальный диаметр обрабатываемой трубы, мм | 15,8 |
| Максимальный радиус гибки, мм | 10-19 |
| Максимальный угол гибки, град | 182 |
| Длина дорна, мм | 150 |

| Мощность, кВт | 3,8-15 |
| Максимальный диаметр трубы, мм | 25-80 |
| Максимальный радиус гибки, мм | 120-500 |
| Максимальный угол гибки, град | 190 |

| Обрабатываемый диаметр (мм) | 16-38 |
| Длина обрабатываемого конца трубы (мм) | 150 |
| Габариты (см) | 200x85x160 |
| Вес (кг) | 1520 |

| Максимальный диаметр трубы, мм | 25-170 |
| Максимальный радиус гибки, мм | 120-600 |
| Максимальный угол гибки, град | 190 |
| Мощность, кВт | 5,5-40 |
© 2013 - 2026 - https://stanko-group.by - Станкогрупп
Всё для металлообработки


