Описание
Оси | Стандартно | 4 |
Макс. | 7 | |
Материал | Диаметр проволоки | 3.0-5.0 мм |
Ход ползуна | 90 мм | |
Макс. длина зацепа | 100 мм | |
Макс. внешн. диаметр | 120 мм | |
Габариты | 2050 x 3000 x 2050 мм | |
Вес | 4600 кг |
+375 (17) 322-76-33
г. Минск, ул. Сурганова, 43-904
пн-пт 9:00-18:00
Диаметр проволоки, мм | 3,0-5,0 |
Макс. внешн. диаметр, мм | 120 |
Макс. длина зацепа, мм | 100 |
Вес, кг | 4600 |
Оси | Стандартно | 4 |
Макс. | 7 | |
Материал | Диаметр проволоки | 3.0-5.0 мм |
Ход ползуна | 90 мм | |
Макс. длина зацепа | 100 мм | |
Макс. внешн. диаметр | 120 мм | |
Габариты | 2050 x 3000 x 2050 мм | |
Вес | 4600 кг |
Макс.внешн. диаметр, мм | 70 |
Скорость подачи, м/мин | 77 |
Габариты, мм | 2200x1320x2020 |
Вес, кг | 3500 |
Диаметр проволоки, мм | 1,2-3,5 |
Макс.внешн. диаметр, мм | 50 |
Скорость подачи, м/мин | 80 |
Производительность, шт/мин | 200 |
Диаметр проволоки, мм | 0,7-1,8 |
Макс. внешн. диаметр, мм | 40 |
Производительность, шт/мин | 500 |
Параметры сети, В | 220 |
Диаметр проволоки, мм | 2,0-4,0 |
Макс. внешн. диаметр, мм | 70 |
Макс. длина зацепа, мм | 60 |
Вес, кг | 2900 |
© 2013 - 2022 - https://stanko-group.by - Станкогрупп
Всё для металлообработки