Описание
| Оси | 2 |
| Диаметр проволоки | 0.1-0.8 мм |
| Мин. индекс пружины | 4 |
| Макс. внешн. диаметр | 20 мм |
| Макс. длина навивки | Неограниченно |
| Макс. производительность | 550 шт/мин |
| Параметры сети | 220В, 3 фазы |
| Габариты (мм) | 920x760x1520 |
| Вес | 350 кг |
+375 (17) 322-76-33
г. Минск, ул. Сурганова, 43-904
пн-пт 9:00-18:00
| Диаметр проволоки, мм | 0,1-0,8 |
| Макс. внешн. диаметр, мм | 20 |
| Макс. длина навивки, мм | Неограниченно |
| Производительность, шт/мин | 550 |
| Оси | 2 |
| Диаметр проволоки | 0.1-0.8 мм |
| Мин. индекс пружины | 4 |
| Макс. внешн. диаметр | 20 мм |
| Макс. длина навивки | Неограниченно |
| Макс. производительность | 550 шт/мин |
| Параметры сети | 220В, 3 фазы |
| Габариты (мм) | 920x760x1520 |
| Вес | 350 кг |

| Диаметр проволоки, мм | 0,4-2,3 |
| Макс. внешн. диаметр, мм | 40 |
| Макс. длина зацепа, мм | 60 |
| Вес, кг | 1700 |

| Диаметр проволоки, мм | 0.1-0.8 |
| Макс. внешн. диаметр, мм | 20 |
| Макс. длина навивки, мм | Неограниченно |
| Производительность, шт/мин | 350 |

| Диаметр проволоки, мм | 2,3-5 |
| Макс. внешн. диаметр, мм | 120 |
| Макс. длина пружины, мм | 200 |
| Вес, кг | 4720 |

| Диаметр проволоки, мм | 0,4-2,3 |
| Макс. внешн. диаметр, мм | 60 |
| Макс. длина зацепа, мм | 40 |
| Вес, кг | 780 |
© 2013 - 2026 - https://stanko-group.by - Станкогрупп
Всё для металлообработки


