Описание
| Параметры ленты | Макс. ширина ленты (мм) | 16 | 
| Толщина ленты (мм) | 0.4-1.0 | |
| Длина | Неограниченно | |
| Макс. производительность(шт/мин) | 150 | |
| Усилия | Услие формовки (т) | 40 | 
| Усилие подачи (т) | 8 | |
| Хода | Ход ползуна(мм) | 37 | 
| Усилие развиваемое ползуном (т) | 1.5 | |
| Привода | Подачи (лс/ кВт) | 2.7/2.0 | 
| Ползуна (лс/ кВт) | 4.5/3.5 | |
| Вращения(опция) (лс / кВт) | 0.5/0.4 | |
| Оборудование | Габариты (мм) | 1500*900*1700 | 
| Вес (кг) | 1000 | 








