Описание
Внешн. диаметр (мм) | 1.2-4.0 |
Длина пружины (развертка) (мм) | 80-230 |
Производительность | 40-120шт/мин |
Управление | PLC контроллер |
Электросеть | 220 В, 380 В, 415 В, 440 В 3 Фазы |
Габариты (мм) | 950x850x1450 |
Вес (кг) | 790 |
+375 (17) 322-76-33
г. Минск, ул. Сурганова, 43-904
пн-пт 9:00-18:00
Внешн. диаметр, мм | 1,2-4 |
Длина пружины (развертка), мм | 80-230 |
Производительность, шт/мин | 40-120 |
Вес, кг | 790 |
Внешн. диаметр (мм) | 1.2-4.0 |
Длина пружины (развертка) (мм) | 80-230 |
Производительность | 40-120шт/мин |
Управление | PLC контроллер |
Электросеть | 220 В, 380 В, 415 В, 440 В 3 Фазы |
Габариты (мм) | 950x850x1450 |
Вес (кг) | 790 |
Максимальная ширина ленты, мм | 16 |
Толщина ленты, мм | 0,4-1,0 |
Длина, мм | неограниченно |
Производительность шт/мин | 150 |
Диаметр проволоки, мм | 0.15-1.0 |
Макс. внешн. диамер, мм | 10 |
Макс. длина пружины, мм | 100 |
Производительность, шт/мин | 100 |
Диаметр проволоки, мм | 2.0-4.0 |
Габариты, мм | 1900x1100x1500 |
Производительность, шт/мин | 100 |
Шаг, мм | 20-80 |
Диаметр проволоки, мм | 0,4-2,3 |
Макс. внешн. диаметр, мм | 40 |
Макс. длина зацепа, мм | 60 |
Вес, кг | 1700 |
© 2013 - 2024 - https://stanko-group.by - Станкогрупп
Всё для металлообработки