Описание
| Диаметр проволоки (мм) | 0.4-1.6 |
| Внешний диаметр (мм) | 2.0-9.5 |
| Длина подачи | Неограниченно |
| Производительность (шт/мин) | 40 |
| Скорость подачи (м/мин) | 100 |
| Параметры сети | 220 В 380 В 415 В 440В, 3 фазы |
| Вес (кг) | 850 |
| Габариты (мм) | 1380х980х1680 |
+375 (17) 322-76-33
г. Минск, ул. Сурганова, 43-904
пн-пт 9:00-18:00
| Диаметр проволоки, мм | 0,4-1,6 |
| Внешний диаметр, мм | 2,0-9,5 |
| Длина подачи | Неограниченно |
| Производительность, шт/мин | 40 |
| Диаметр проволоки (мм) | 0.4-1.6 |
| Внешний диаметр (мм) | 2.0-9.5 |
| Длина подачи | Неограниченно |
| Производительность (шт/мин) | 40 |
| Скорость подачи (м/мин) | 100 |
| Параметры сети | 220 В 380 В 415 В 440В, 3 фазы |
| Вес (кг) | 850 |
| Габариты (мм) | 1380х980х1680 |

| Диаметр проволоки, мм | 1.5-4.5 |
| Макс.внешн. диаметр, мм | 80 |
| Скорость подачи, м/мин | 80 |
| Производительность, шт/мин | 300 |

| Диаметр проволоки, мм | 2.0-4.0 |
| Габариты, мм | 1900x1100x1500 |
| Производительность, шт/мин | 100 |
| Шаг, мм | 20-80 |

| Диаметр проволоки, мм | 3,0-5,0 |
| Макс. внешн. диаметр, мм | 120 |
| Макс. длина зацепа, мм | 100 |
| Вес, кг | 4600 |

| Макс.внешн. диаметр, мм | 70 |
| Скорость подачи, м/мин | 77 |
| Габариты, мм | 2200x1320x2020 |
| Вес, кг | 3500 |
© 2013 - 2025 - https://stanko-group.by - Станкогрупп
Всё для металлообработки

