Описание
| Диаметр проволоки (мм) | Ø5.0~ Ø 15.0 | |
| Макс.внешн. диаметр (мм) | Ø300 | |
| Частота вращения шпинделя (об/мин) | 75 | |
| Подача проволоки (мм/мин) | 3750 | |
| Производительность (шт/мин) | 1~3 | |
| Габариты(мм) | Д | 3250 |
| Ш | 1100 | |
| В | 2500 | |
| Вес (кг) | 1420 |
+375 (17) 322-76-33
г. Минск, ул. Сурганова, 43-904
пн-пт 9:00-18:00
| Диаметр проволоки, мм | 5,0 — 15,0 |
| Макс.внешн. диаметр, мм | 300 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 75 |
| Подача проволоки, мм/мин | 3750 |
| Производительность, шт/мин | 1-3 |
| Диаметр проволоки (мм) | Ø5.0~ Ø 15.0 | |
| Макс.внешн. диаметр (мм) | Ø300 | |
| Частота вращения шпинделя (об/мин) | 75 | |
| Подача проволоки (мм/мин) | 3750 | |
| Производительность (шт/мин) | 1~3 | |
| Габариты(мм) | Д | 3250 |
| Ш | 1100 | |
| В | 2500 | |
| Вес (кг) | 1420 |

| Диаметр проволоки, мм | 2.0-4.0 |
| Габариты, мм | 1900x1100x1500 |
| Производительность, шт/мин | 100 |
| Шаг, мм | 20-80 |

| Диаметр проволоки, мм | 0,8-3,0 |
| Макс. внешн. диаметр, мм | 50 |
| Скорость подачи, м/мин | 90 |
| Производительность, шт/мин | 350 |

| Диаметр проволоки, мм | 0,4-2,3 |
| Макс. внешн. диаметр, мм | 60 |
| Макс. длина зацепа, мм | 40 |
| Вес, кг | 780 |

| Диаметр проволоки, мм | 0,9-2,3 |
| Макс. внешн. диаметр, мм | 30 |
| Макс. длина пружины, мм | 200 |
| Производительность, шт/мин | 80 |
© 2013 - 2026 - https://stanko-group.by - Станкогрупп
Всё для металлообработки

