Описание
| Диаметр проволоки (мм) | Ø5.0~ Ø 15.0 | |
| Макс.внешн. диаметр (мм) | Ø300 | |
| Частота вращения шпинделя (об/мин) | 75 | |
| Подача проволоки (мм/мин) | 3750 | |
| Производительность (шт/мин) | 1~3 | |
| Габариты(мм) | Д | 3250 |
| Ш | 1100 | |
| В | 2500 | |
| Вес (кг) | 1420 |
+375 (17) 322-76-33
г. Минск, ул. Сурганова, 43-904
пн-пт 9:00-18:00
| Диаметр проволоки, мм | 5,0 — 15,0 |
| Макс.внешн. диаметр, мм | 300 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 75 |
| Подача проволоки, мм/мин | 3750 |
| Производительность, шт/мин | 1-3 |
| Диаметр проволоки (мм) | Ø5.0~ Ø 15.0 | |
| Макс.внешн. диаметр (мм) | Ø300 | |
| Частота вращения шпинделя (об/мин) | 75 | |
| Подача проволоки (мм/мин) | 3750 | |
| Производительность (шт/мин) | 1~3 | |
| Габариты(мм) | Д | 3250 |
| Ш | 1100 | |
| В | 2500 | |
| Вес (кг) | 1420 |

| Диаметр проволоки, мм | 0.15-1.0 |
| Макс. внешн. диамер, мм | 10 |
| Макс. длина пружины, мм | 100 |
| Производительность, шт/мин | 100 |

| Диаметр проволоки, мм | 0,1-0,8 |
| Макс. внешн. диаметр, мм | 20 |
| Макс. длина навивки, мм | Неограниченно |
| Производительность, шт/мин | 550 |

| Диаметр проволоки, мм | 2.0-4.0 |
| Габариты, мм | 1900x1100x1500 |
| Производительность, шт/мин | 100 |
| Шаг, мм | 20-80 |

| Диаметр проволоки, мм | 0.4-1.6 |
| Макс. внешн. диаметр, мм | 45 |
| Макс. длина навивки, мм | Неограниченно |
| Производительность, шт/мин | 350 |
© 2013 - 2026 - https://stanko-group.by - Станкогрупп
Всё для металлообработки

