Описание
| Модель | HT-10-229(38) | HT-10-229(50) | HT-10-229(50) |
| Обрабатываемый диаметр (мм) | 38×1.5 | 50×2.0 | 65×2.0 |
| Длина трубы (мм) | 300~2200 | 300~2200 | 300~2200 |
| Ход формовочного инструмента | 150 | 150 | 150 |
| Длительность цикла | 9 ~15 | 9 ~15 | 9 ~15 |
| Габариты (см) | 255x100x170 | 220x110x170 | 265x160x195 |
| Вес (кг) | 1000 | 1200 | 2500 |








