Описание
Модель | HT-10-780 | HT-10-782 |
Обрабатываемый диаметр (мм) | 10х0,5 | 30х1,0 |
Длительность цикла (сек.) | 6-8 | 12-14 |
Габариты (см) | 110х75х125 | 140х110х150 |
Вес (кг) | 500 | 840 |
+375 (17) 322-76-33
г. Минск, ул. Сурганова, 43-904
пн-пт 9:00-18:00
Обрабатываемый диаметр (мм) | 10-30 |
Длительность цикла (сек.) | 6-14 |
Вес (кг) | 500-840 |
Модель | HT-10-780 | HT-10-782 |
Обрабатываемый диаметр (мм) | 10х0,5 | 30х1,0 |
Длительность цикла (сек.) | 6-8 | 12-14 |
Габариты (см) | 110х75х125 | 140х110х150 |
Вес (кг) | 500 | 840 |
Обрабатываемый диаметр (мм) | 38-65 |
Длина трубы (мм) | 300-2200 |
Ход формовочного инструмента | 150 |
Длительность цикла | 9 ~15 |
Максимальный диаметр трубы, мм | 25-170 |
Максимальный радиус гибки, мм | 120-600 |
Максимальный угол гибки, град | 190 |
Мощность, кВт | 5,5-40 |
Профиль | Размер и диаметр гибки,мм |
Уголок | 30-150 |
Тавр | 50-150 |
Пруток | 40-95 |
Время цикла, сек | 8-43 |
Длина обрабатываемой трубы, мм | 760-1000 |
Длина обработки, мм | 300-760 |
© 2013 - 2025 - https://stanko-group.by - Станкогрупп
Всё для металлообработки