Описание
| Модель | HT-10-780 | HT-10-782 |
| Обрабатываемый диаметр (мм) | 10х0,5 | 30х1,0 |
| Длительность цикла (сек.) | 6-8 | 12-14 |
| Габариты (см) | 110х75х125 | 140х110х150 |
| Вес (кг) | 500 | 840 |
+375 (17) 322-76-33
г. Минск, ул. Сурганова, 43-904
пн-пт 9:00-18:00
| Обрабатываемый диаметр (мм) | 10-30 |
| Длительность цикла (сек.) | 6-14 |
| Вес (кг) | 500-840 |
| Модель | HT-10-780 | HT-10-782 |
| Обрабатываемый диаметр (мм) | 10х0,5 | 30х1,0 |
| Длительность цикла (сек.) | 6-8 | 12-14 |
| Габариты (см) | 110х75х125 | 140х110х150 |
| Вес (кг) | 500 | 840 |

| Макс расстояние м/д радиусами гибки, мм | 1000-2500 |
| Макс диаметр обрабатываемой трубы, мм | 38 |
| Макс радиус гибки, мм | 30-150 |
| Макс угол гибки, град | 190 |

| Максимальный диаметр обрабатываемой трубы, мм | 15,8 |
| Максимальный радиус гибки, мм | 10-19 |
| Максимальный угол гибки, град | 182 |
| Длина дорна, мм | 150 |

| Мощность привода, л/с | 11-63 |
| Максимальный радиус гибки, мм | 80-350 |
| Максимальный угол гибки, град | 190 |
| Максимальная длина трубы, мм | 1300-3000 |

| Максимальный диаметр трубы, мм | 25-170 |
| Максимальный радиус гибки, мм | 120-600 |
| Максимальный угол гибки, град | 190 |
| Мощность, кВт | 5,5-40 |
© 2013 - 2026 - https://stanko-group.by - Станкогрупп
Всё для металлообработки


