Описание
| Тип | 120 NC | 300 NC | 700 NC | 1200 NC | |
| Развиваемое усилие | Тонны кН | 12 120 | 30 300 | 70 700 | 120 1200 |
| Высота инструмента | мм | 130 | 200 | 300 | 300 |
| Гибка плоских деталей | мм | 130/12 | 200/16 (24) | 300/20 (30) | 300/30 (40) |
| Гибка труб | Газовая труба диаметр | 1,5″ | 2″ | 3″ | 3″ |
| Производительность рихтовки | Опорная балка | Легкая рихтовка | HEA 160 | HEA 260 | HEB 300 |
| Длина / Ширина | мм | 1050/650 | 1250/850 | 1960/1810 | 2450/1100 |
| Вес | кг | 480 | 800 | 2200 | 4800 |







