Описание
| Tип | 15 / 2000 FRM | 30 / 2000 FRM | 40 / 2000 FRM | ||
| Развиваемое усилие | Тонны | 30 т | 60 т | 75 | |
| кН | 300 кН | 500 кН | 750 | ||
| Максимальная толщина полки балки | t2 | мм | 15 | 30 | 40 |
| Максимальная высота балки | a | мм | 2000 | 2000 | 2000 |
| Ширина полки H/T -образной балки | b | мм | 200-500 | 200-500 | 200-500 |









