Описание
| МодельNo | JWB-80 | JWB-80R | |
| Материал | Углеродистая сталь (мм) | 3.0-8.0 | 3.0-8.0 |
| Нержавеющая сталь (мм) | 4.0-7.0 | 4.0-7.0 | |
| Оси | 3 | 4 | |
| Габариты детали | 700 x 700 | 700 x 700 | |
| Подача проволоки | Maxскорость(м/мин) | 70 | 70 |
| Maxдлина подачи | неограничено | неограничено | |
| Параметры гибки | Угол гибки | 360° | 360° |
| Радиус гибки | 3.0 мм-10.0 мм | ||
| Параметры сети | 220 В, 3-фазы | ||
| Габариты | 2650 x 800 x 1600 мм | 2100 x 2530 x 1870 мм | |
| Вес | 1100 ±50 кг | 2500 ±50 кг | |







