Описание
| Диаметр проволоки (мм) | 1.5-5.0 | |
| Размеры ленты (мм) | 0.8-2.0×50 | |
| Твердость проволоки (углеродистая сталь) | 80C | |
| Оси | 0 | |
| Макс. длина навивки (мм) | 320 | |
| Макс. производительность (шт/мин) | 150 | |
| Система контроля перемещения ползунов | + | |
| Тормозная система | + | |
| Мощность приводов (кВт) | Формирования | 7.5 |
| Кулачка | 7.5 | |
| Подачи | 7.5 | |
| Вращения | —— | |
| Габариты (мм) | 3100x1300x2400 | |
| Вес (кг) | 5,000 |









