Описание
| Диаметр проволоки (мм) | 0.1-1.0 | |
| Размеры ленты (мм) | 0.04-0.5×10 | |
| Твердость проволоки (углеродистая сталь) | 80C | |
| Оси | 0 | |
| Макс. длина навивки (мм) | 150 | |
| Макс. производительность (шт/мин) | 250 | |
| Система контроля перемещения ползунов | Опция | |
| Тормозная система | + | |
| Мощность приводов (кВт) | Формирования | 2.2 |
| Кулачка | ||
| Подачи | ||
| Вращения | —— | |
| Габариты (мм) | 1300x900x1800 | |
| Вес (кг) | 700 |









