Описание
Диаметр проволоки (мм) | 0.6-2.2 |
Макс.внешн. диаметр (мм) | 35 |
Длина подачи(мм) | 10-230 |
Производительность (мм) | 200-800 |
Габариты (мм) | 65х65х135 |
Вес (кг) | 300 |
Параметры сети | 220В,3 фазы |
+375 (17) 322-76-33
г. Минск, ул. Сурганова, 43-904
пн-пт 9:00-18:00
Диаметр проволоки, мм | 0,6-2,2 |
Макс.внешн. диаметр, мм | 35 |
Длина подачи, мм | 10-230 |
Производительность, мм | 200-800 |
Диаметр проволоки (мм) | 0.6-2.2 |
Макс.внешн. диаметр (мм) | 35 |
Длина подачи(мм) | 10-230 |
Производительность (мм) | 200-800 |
Габариты (мм) | 65х65х135 |
Вес (кг) | 300 |
Параметры сети | 220В,3 фазы |
Диаметр проволоки, мм | 0,4-2,3 |
Макс. внешн. диаметр, мм | 60 |
Макс. длина зацепа, мм | 40 |
Вес, кг | 1560 |
Диаметр проволоки, мм | 1,2-3,5 |
Макс.внешн. диаметр, мм | 50 |
Скорость подачи, м/мин | 80 |
Производительность, шт/мин | 200 |
Диаметр проволоки, мм | 0.4-1.6 |
Макс. внешн. диаметр, мм | 45 |
Макс. длина навивки, мм | Неограниченно |
Производительность, шт/мин | 350 |
Диаметр проволоки, мм | 0.15-1.0 |
Макс. внешн. диамер, мм | 10 |
Макс. длина пружины, мм | 100 |
Производительность, шт/мин | 100 |
© 2013 - 2025 - https://stanko-group.by - Станкогрупп
Всё для металлообработки