Описание
| Диаметр проволоки (мм) | Ø20.0~ Ø 50.0 | |
| Макс. внешн. диаметр (мм) | Ø500 | |
| Частота вращения шпинделя (об/мин) | 18 | |
| Подача проволоки (мм/мин) | 3000 | |
| Производительность (шт/мин) | 1~3 | |
| Габариты(мм) | Д | 4500 |
| Ш | 1420 | |
| В | 2200 | |
| Вес (кг) | 5500 |
+375 (17) 322-76-33
г. Минск, ул. Сурганова, 43-904
пн-пт 9:00-18:00
| Диаметр проволоки, мм | 20,0 — 50,0 |
| Макс. внешн. диаметр, мм | 500 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 18 |
| Подача проволоки, мм/мин | 3000 |
| Производительность, шт/мин | 1-3 |
| Диаметр проволоки (мм) | Ø20.0~ Ø 50.0 | |
| Макс. внешн. диаметр (мм) | Ø500 | |
| Частота вращения шпинделя (об/мин) | 18 | |
| Подача проволоки (мм/мин) | 3000 | |
| Производительность (шт/мин) | 1~3 | |
| Габариты(мм) | Д | 4500 |
| Ш | 1420 | |
| В | 2200 | |
| Вес (кг) | 5500 |

| Диаметр проволоки, мм | 0,4-2,3 |
| Макс. внешн. диаметр, мм | 60 |
| Макс. длина зацепа, мм | 40 |
| Вес, кг | 780 |

| Диаметр проволоки, мм | 0.15-1.0 |
| Макс. внешн. диамер, мм | 10 |
| Макс. длина пружины, мм | 100 |
| Производительность, шт/мин | 100 |

| Диаметр проволоки, мм | 2.0-4.0 |
| Габариты, мм | 1900x1100x1500 |
| Производительность, шт/мин | 100 |
| Шаг, мм | 20-80 |

| Диаметр проволоки, мм | 0,8-2,6 |
| Макс. внешн. диаметр, мм | 50 |
| Макс. длина навивки, мм | Неограниченно |
| Производительность, шт/мин | 300 |
© 2013 - 2026 - https://stanko-group.by - Станкогрупп
Всё для металлообработки

