Описание
| Диаметр проволоки (мм) | Ø10.0~ Ø 20.0 | |
| Макс.внешн. диаметр (мм) | Ø300 | |
| Частота вращения шпинделя (об/мин) | 18 | |
| Подача проволоки (мм/мин) | 3750 | |
| Производительность (шт/мин) | 2 | |
| Габариты(мм) | Д | 2800 |
| Ш | 2100 | |
| В | 2700 | |
| Вес (кг) | 3300 |
+375 (17) 322-76-33
г. Минск, ул. Сурганова, 43-904
пн-пт 9:00-18:00
| Диаметр проволоки, мм | 10,0 — 20,0 |
| Макс.внешн. диаметр, мм | 300 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 18 |
| Подача проволоки, мм/мин | 3750 |
| Производительность, шт/мин | 2 |
| Диаметр проволоки (мм) | Ø10.0~ Ø 20.0 | |
| Макс.внешн. диаметр (мм) | Ø300 | |
| Частота вращения шпинделя (об/мин) | 18 | |
| Подача проволоки (мм/мин) | 3750 | |
| Производительность (шт/мин) | 2 | |
| Габариты(мм) | Д | 2800 |
| Ш | 2100 | |
| В | 2700 | |
| Вес (кг) | 3300 |

| Диаметр проволоки, мм | 3,0-5,0 |
| Макс. внешн. диаметр, мм | 120 |
| Макс. длина зацепа, мм | 100 |
| Вес, кг | 4600 |

| Диаметр проволоки, мм | 0,7-1,8 |
| Макс. внешн. диаметр, мм | 40 |
| Производительность, шт/мин | 500 |
| Параметры сети, В | 220 |

| Диаметр проволоки, мм | 3,5-8,0 |
| Макс.внешн. диаметр, мм | 120 |
| Скорость подачи, м/мин | 50 |
| Производительность, шт/мин | 150 |

| Диаметр проволоки, мм | 0,9-2,3 |
| Макс. внешн. диаметр, мм | 30 |
| Макс. длина пружины, мм | 200 |
| Производительность, шт/мин | 80 |
© 2013 - 2026 - https://stanko-group.by - Станкогрупп
Всё для металлообработки

