Описание
Диаметр проволоки (мм) | 13.0-25.0 | 18.0-30.0 | |
Макс.внешн. диаметр (мм) | 300 | 350 | |
Скорость подачи (м/мин) | 65 | 65 | |
Производительность (шт/мин) | 30 | 25 | |
Габариты(мм) | Д | 5800 | 6300 |
Ш | 2300 | 2500 | |
В | 2820 | 2970 | |
Вес (кг) | 25000 | 28000 |
+375 (17) 322-76-33
г. Минск, ул. Сурганова, 43-904
пн-пт 9:00-18:00
Диаметр проволоки, мм | 13,0-30,0 |
Макс.внешн. диаметр, мм | 300-350 |
Скорость подачи, м/мин | 65 |
Производительность, шт/мин | 25-30 |
Диаметр проволоки (мм) | 13.0-25.0 | 18.0-30.0 | |
Макс.внешн. диаметр (мм) | 300 | 350 | |
Скорость подачи (м/мин) | 65 | 65 | |
Производительность (шт/мин) | 30 | 25 | |
Габариты(мм) | Д | 5800 | 6300 |
Ш | 2300 | 2500 | |
В | 2820 | 2970 | |
Вес (кг) | 25000 | 28000 |
Диаметр проволоки, мм | 0.1-0.8 |
Макс. внешн. диаметр, мм | 20 |
Макс. длина навивки, мм | Неограниченно |
Производительность, шт/мин | 350 |
Диаметр проволоки, мм | 0,4-2,3 |
Макс. внешн. диаметр, мм | 40 |
Макс. длина зацепа, мм | 60 |
Вес, кг | 1700 |
Диаметр проволоки, мм | 0,8-3,0 |
Макс. внешн. диаметр, мм | 50 |
Скорость подачи, м/мин | 90 |
Производительность, шт/мин | 350 |
Диаметр проволоки, мм | 2,0-4,0 |
Макс. внешн. диаметр, мм | 70 |
Макс. длина зацепа, мм | 60 |
Вес, кг | 2900 |
© 2013 - 2025 - https://stanko-group.by - Станкогрупп
Всё для металлообработки