Описание
Характеристики | NCY-32M (S) | NCY-36M (S) | |
Шпиндель | Частота вращения | 4000 об/мин (опция 6000 об/мин) | |
Мощность мотора | 5.0 кВт (опция 7.0 кВт) | ||
Макс. диаметр обрабатываемого прутка | Ø 36 | Ø 36 |
+375 (17) 322-76-33
г. Минск, ул. Сурганова, 43-904
пн-пт 9:00-18:00
Частота вращения | 4000 ( 6000 ) об/мин |
Макс. диаметр обрабатываемого прутка | Ø 36 |
Характеристики | NCY-32M (S) | NCY-36M (S) | |
Шпиндель | Частота вращения | 4000 об/мин (опция 6000 об/мин) | |
Мощность мотора | 5.0 кВт (опция 7.0 кВт) | ||
Макс. диаметр обрабатываемого прутка | Ø 36 | Ø 36 |
Вертикальный токарный станок с ЧПУ серии FEL
Макс. обрабатываемый диаметр | 1600 — 3000 мм |
Макс. высота заготовки | 1200 — 2180 мм |
Макс. вес обрабатываемой заготовки | 8000 — 20000 кг |
Диаметр стола | 1250 — 2500 мм |
Токарный станок с ЧПУ для обработки валов серии FEL
Характеристики | FEL-4700ENC/B | FEL-5500ENC/B | FEL-6300ENC/B |
Диаметр обрабатываемой заготовки (над станиной) | 1200 мм | 1400 мм | 1600 мм |
Диаметр обрабатываемой заготовки (над крестовыми направляющими) | 740 мм | 940 мм | 1140 мм |
Расстояние между центрами | 2000-10000 мм |
Вертикальный токарный станок с ЧПУ серии FAL
Макс. обрабатываемый диаметр | 1500 — 2400 мм |
Макс. высота заготовки | 1250 — 2000 мм |
Макс. вес обрабатываемой заготовки | 6000 — 13000 кг |
Диаметр стола | 1250 — 2000 мм |
Токарный станок с ЧПУ для тяжелого точения со вспомогательными направляющими серии FEL
Характеристики | FEL-7100ENC | FEL-7900ENC | FEL-9800ENC |
Диаметр обрабатываемой заготовки (над станиной) | 1800 мм | 2000 мм | 2500 мм |
Диаметр обрабатываемой заготовки (крестовыми направляющими) | 1250 мм | 1440 мм | 1920 мм |
Расстояние между центрами | 3000 ~ 12000 мм (с шагом 1000 мм) |
© 2013 - 2025 - https://stanko-group.by - Станкогрупп
Всё для металлообработки