Описание
Характеристики | STM-4000 | STM-6000 |
Расстояние между центрами | 4000 мм | 6000 мм |
Диаметр обрабатываемой заготовки (над станиной) | 800 мм | |
Диаметр обрабатываемого прутка | 300 мм | |
Наибольший шаг резьбы | 250 мм (один заход) | |
Мощность шпинделя | 9 кВт |
+375 (17) 322-76-33
г. Минск, ул. Сурганова, 43-904
пн-пт 9:00-18:00
Станок ЧПУ с осью С для фрезерования винта серии STM
Характеристики | STM-4000 | STM-6000 |
Расстояние между центрами | 4000 мм | 6000 мм |
Диаметр обрабатываемой заготовки (над станиной) | 800 мм | |
Диаметр обрабатываемого прутка | 300 мм |
Характеристики | STM-4000 | STM-6000 |
Расстояние между центрами | 4000 мм | 6000 мм |
Диаметр обрабатываемой заготовки (над станиной) | 800 мм | |
Диаметр обрабатываемого прутка | 300 мм | |
Наибольший шаг резьбы | 250 мм (один заход) | |
Мощность шпинделя | 9 кВт |
Вертикальный токарный станок с ЧПУ серии FEL
Макс. обрабатываемый диаметр | 1600 — 3000 мм |
Макс. высота заготовки | 1200 — 2180 мм |
Макс. вес обрабатываемой заготовки | 8000 — 20000 кг |
Диаметр стола | 1250 — 2500 мм |
Токарный станок с ЧПУ для тяжелого точения со вспомогательными направляющими серии FEL
Характеристики | FEL-7100ENC | FEL-7900ENC | FEL-9800ENC |
Диаметр обрабатываемой заготовки (над станиной) | 1800 мм | 2000 мм | 2500 мм |
Диаметр обрабатываемой заготовки (крестовыми направляющими) | 1250 мм | 1440 мм | 1920 мм |
Расстояние между центрами | 3000 ~ 12000 мм (с шагом 1000 мм) |
Токарный станок с ЧПУ для обработки валов серии FEL
Характеристики | FEL-4700ENC/B | FEL-5500ENC/B | FEL-6300ENC/B |
Диаметр обрабатываемой заготовки (над станиной) | 1200 мм | 1400 мм | 1600 мм |
Диаметр обрабатываемой заготовки (над крестовыми направляющими) | 740 мм | 940 мм | 1140 мм |
Расстояние между центрами | 2000-10000 мм |
Токарный станок с ЧПУ с плоской станиной (ширина направляющих 725 мм) серии FCH
Диаметр обрабатываемой заготовки (над станиной) | 1150 мм |
Диаметр заготовки, устанавливаемой над крестовыми направляющими | 700 мм |
Расстояние между центрами | 1200 / 2200 / 3200 / 4200 / 5200 / 6200 / 7200 мм |
© 2013 - 2021 - https://stanko-group.by - Станкогрупп
Всё для металлообработки