Описание
| Характеристики | CDS-32 | CDS-42 | CDS-52 | |
| Параметр обработки | Макс. диаметр обработки | Ø 32 | Ø 42 | Ø 52 |
| Главный и контр шпиндель | Частота вращения шпинделя | 6000 об/мин | ||
| Мощность мотора | 5.5 / 7.5 кВт | 5.5 / 7.5 кВт | 7.5 / 11 кВт | |
+375 (17) 322-76-33
г. Минск, ул. Сурганова, 43-904
пн-пт 9:00-18:00
| Характеристики | CDS-32 | CDS-42 | CDS-52 | |
| Макс. диаметр обработки | Ø 32 | Ø 42 | Ø 52 | |
| Частота вращения шпинделя | 6000 об/мин | |||
| Характеристики | CDS-32 | CDS-42 | CDS-52 | |
| Параметр обработки | Макс. диаметр обработки | Ø 32 | Ø 42 | Ø 52 |
| Главный и контр шпиндель | Частота вращения шпинделя | 6000 об/мин | ||
| Мощность мотора | 5.5 / 7.5 кВт | 5.5 / 7.5 кВт | 7.5 / 11 кВт | |

Вертикальный токарный станок (с осью С и приводным инструментом) серии FEL
| Макс. устанавливаемый диаметр заготовки | 720 — 1350 мм |
| Макс. обрабатываемый диаметр заготовки | 550 — 1100 мм |
| Макс. высота обрабатываемая заготовки | 450 — 800 мм |

Токарный станок с ЧПУ с ременным приводом шпинделя серии FEL
Диаметр обрабатываемой заготовки (над станиной) | Ø360 - Ø410 мм | ||
Диаметр обрабатываемой заготовки (4 поз. инстр. голова) | Ø170 - Ø220 мм | ||

Токарный станок с ЧПУ для тяжелого точения со вспомогательными направляющими серии FEL
| Характеристики | FEL-7100ENC | FEL-7900ENC | FEL-9800ENC |
| Диаметр обрабатываемой заготовки (над станиной) | 1800 мм | 2000 мм | 2500 мм |
| Диаметр обрабатываемой заготовки (крестовыми направляющими) | 1250 мм | 1440 мм | 1920 мм |
| Расстояние между центрами | 3000 ~ 12000 мм (с шагом 1000 мм) | ||

Токарный станок с ЧПУ с ременным приводом шпинделя серии FEL
Диаметр обрабатываемой заготовки (над станиной) | Ø 550 мм | |||
Диаметр обрабатываемой заготовки | Ø 325 мм | |||
Длина обрабатываемой заготовки (4 поз. инстр. голова) | 680 - 2680 мм | |||
© 2013 - 2026 - https://stanko-group.by - Станкогрупп
Всё для металлообработки

