Описание
| Характеристики | FEL-1440ENC/B | FEL-1640ENC/B | FEL-1660ENC/B |
| Диаметр обрабатываемой заготовки (над станиной) | 0360 мм | 0410 мм | |
| Диаметр обрабатываемой заготовки (4 поз. инстр. голова) | 0170 мм | 0220 мм | |
| Диаметр обрабатываемой заготовки (8 поз. инстр. голова) | 0160 мм | 0210 мм | |
| Длина обрабатываемой заготовки (4 поз. инстр. голова) | 700 мм | 1210 мм | |
| Длина обрабатываемой заготовки (8 поз. инстр. голова) | 680 мм | 1190 мм | |
| Частота вращения шпинделя | 40 — 5000 об/мин | ||
| Мощность шпинделя | Сервомотор переменного тока — 5.5 / 7.5 (7.5 /11) кВт | ||
| Револьверная голова | 4 поз. инстр. голова (4 поз. электрич; 4 поз. гидр. рев.голова) | ||








