Описание
| Перемещение по оси X | мм | 1150 |
| Перемещение по оси Y | мм | 620 |
| Перемещение по оси Z | мм | 600 |
| шпиндель максимальные обороты | об/мин | 10000 (опция 5.000/18.000/24.000) |
| вес | кг | 8300 |
| размеры (дхш) | м | 2,65х2,27 |
+375 (17) 322-76-33
г. Минск, ул. Сурганова, 43-904
пн-пт 9:00-18:00
Высокоскоростные и динамичные обрабатывающие центры
Срок поставки — 2 недели
| Перемещение по оси X | мм | 1150 |
| Перемещение по оси Y | мм | 620 |
| Перемещение по оси Z | мм | 600 |
| шпиндель максимальные обороты | об/мин | 10000 (опция 5.000/18.000/24.000) |
| вес | кг | 8300 |
| размеры (дхш) | м | 2,65х2,27 |
© 2013 - 2026 - https://stanko-group.by - Станкогрупп
Всё для металлообработки


