Описание
Станок использовался на выставках
Год изготовления 2015 и 2016 г.
| Перемещение по оси x | мм | 950 |
| Перемещение по оси y | мм | 400 |
| Перемещение по оси z | мм | 400 |
Шпиндель Максимальные обороты | об/мин | 15000 |
| Вес | кг | 2900 |
| Размеры (дхш) | м | 1,8х1,6 |
\
+375 (17) 322-76-33
г. Минск, ул. Сурганова, 43-904
пн-пт 9:00-18:00
Высокоскоростной и динамичный обрабатывающий центр
Срок поставки — 2 недели
Станок использовался на выставках
Год изготовления 2015 и 2016 г.
| Перемещение по оси x | мм | 950 |
| Перемещение по оси y | мм | 400 |
| Перемещение по оси z | мм | 400 |
Шпиндель Максимальные обороты | об/мин | 15000 |
| Вес | кг | 2900 |
| Размеры (дхш) | м | 1,8х1,6 |
\
© 2013 - 2026 - https://stanko-group.by - Станкогрупп
Всё для металлообработки

