Описание
Станок использовался на выставках
Год выпуска оборудования 2015
| Максимальный диаметр установки | мм | 600 |
| Максимальный диаметр обработки | мм | 400 |
| Максимальная длина обработки | мм | 650 |
Шпиндель 1 Максимальная скорость шпинделя | об/мин | 4000/5000 |
| Шпиндель 2 Максимальная скорость шпинделя | об/мин | 6000 |
| Задняя бабка конус | мк4 | |
| Револьверная головка Количество инструментов | 12/16 | |
| вес | кг | 5600-5800 |
| Габариты (ДхШхВ) | м | 2,5х1,6х2,0 |







