Описание
Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ с контршпиделем и осью Y
12 приводных инструментов
Год выпуска оборудования 2015
| Максимальный диаметр установки | мм | 300 |
| Максимальный диаметр обработки | мм | 250 |
| Максимальная длина обработки | мм | 500 |
Шпиндель 1 Максимальная скорость шпинделя | об/мин | 5000 |
| Задняя бабка конус | мк4 | |
| Револьверная головка количество инструментов | 12 | |
| Вес | кг | 3700 |
| Габариты (ДхШхВ) | м | 2х1,5х1,8 |









