© 2013 - 2026 - https://stanko-group.by - Станкогрупп
Всё для металлообработки
Отображение 17–31 из 31

| Характеристики | ATVMC-2000 | ATVMC-3000 | ATVMC-4000 | ATVMC-5000 |
| Размер стола | 2400 x 700 мм | 3400 x 700 мм | 4400 x 700 мм | 5400 x 700 мм |
| Нагрузка на стол | 5т | |||

| Характеристики | Серия FBE |
| Ход по оси X | 1500 — 4000 мм |
| Ход по осям Y/Z | 1000 мм / 950 мм |
| Длина стола | 1600-4100мм |
| Ширина стола | 1050 мм |

Обрабатывающий центр портального типа серии AHRP
| Растояние между колоннами | 1300 мм |
| Размер стола — длина | 2 м ~10 м с шагом увеличения 1000 мм |
| Размер стола — ширина | 1000 мм/ T-пазы- 18мм x 6 шт. x 180 мм |
| Нагрузка на стол | 2500 кг/м2 |

Обрабатывающий центр портального типа (от 3 до 5-ти одновременно управляемых координат) серии ADVM
| Ход по оси X | 2150 — 6200 мм |
| Ход по оси Y | 2200 — 3600 мм |
| Ход по оси Z | 700 мм (опция 900/1100/1300 мм) |
| Размер стола-мм | 2000×1700 — 6000×3100 |
| Нагрузка на стол | 8 — 75 т |

5-ти осевой обрабатывающий центр серии LU-620
| Ход по осям X/Y/Z | 620 / 520 / 460 мм |
| Размер стола/ нагрузка на стол | Ø650 мм / 300 кг |
| Частота вращения шпинделя | 12000 об/мин |

5-ти осевой обрабатывающий центр серии LU-800
| Ход по осям X/Y/Z | 800 / 900+330 / 620 мм |
| Размер стола/ нагрузка на стол | Ø800 мм /1000 кг |

| Характеристики | HSM-1000L/5X |
| Перемещение по осям X/Y/Z | 1020 / 610 / 610 мм |
| Частота вращения шпинделя | 8000 ~ 24000 об/мин |
| Размер поворотного стола / нагрузка | Ø350 мм / 150 кг |

| Характеристики | HSM-200U | HSM-250U | HSM-400U |
| Перемещение по осям X/Y/Z | 320 / 500 / 450 мм | 610 / 400 / 510 мм | 800 / 610 / 510 мм |
| Частота вращения шпинделя | 8000 ~ 30000 об/мин | 8000 ~ 30000 об/мин | 8000 ~ 30000 об/мин |
| Размер поворотного стола / нагрузка (0°/ наклон) | 210 мм/ 75/50 кг | 255 мм/ 100/50 кг | 600×365 мм / 200/100 кг |

| Характеристики | FHSM-5XA |
| Перемещение по осям X/Y/Z | 1020/610/810 мм |
| Размер поворотного стола / T-пазы | Ø255 мм / 12 H7 |
| Конус шпинделя / частота вращения | BT40/ 14000 об/мин |

| Характеристики | FHSM-5XC |
| Перемещение по осям X/Y/Z | 1020/610/610 мм |
| Мощность шпинделя/ крутящий момент | 29.3/35 кВт или 70/160 Н*м |
| Конус шпинделя / частота вращения | BT40/ 14000 об/мин |

| Характеристики | UMC-1000 | |
| Размер стола | 1000 x 800 мм | |
| Нагрузочная способность | 1500 кг | |
| Перемещение по осям X, Y, Z, мм | 1000 x800 x700 мм | |

Обрабатывающий центр портального типа с подвижным порталом серии SD/SDW
| Размер стола | длина | 6 м — 36 м с шагом 1 м | |
| ширина | 1600 — 4600 мм | ||

| Характеристики | UMC-1600 | |
| Рабочий ход | X / Y / Z оси | 1620/1260/1050 мм |
| Мотор-шпиндель | Макс. частота вращения шпинделя | 8000 об/мин |
| Мощность шпинделя | до 54 кВт |

Обрабатывающий центр портального типа с подвижной траверсой
Модель FD / FDW
| Размер стола | длина (мм) | 3000 — 6000 |
| ширина (мм) | 2000 — 3000 |

| Ход по оси X | mm | 620 |
| Ход по оси Y | mm | 520 |
| Ход по оси Z | mm | 460 |
| 2-х осевой стол | mm | D=650 |