Описание
| Параметр | M1812 | M2512 |
| Размеры рабочей зоны, мм | 1850 х 1250 | 2500 x 1250 |
| Ход по оси Z, мм | 150 | 280 |
| Точность позиционирования по осям X/Y, мм | ±0,03/1 000 | ±0,03/1 000 |
| Повторяемость, мм | ≤0,01 | ≤0,01 |
| Максимальная скорость движения, м/мин | 12 | 12 |
| Скорость позиционирования, мм/с | 1..200 | 1..200 |
| Скорость резки, мм/с | 1..50 | 1..50 |
| Ширина разреза, мм | ≤0,03 0,35 0,45 0,53 0,71 1,05 1,42 | ≤0,03 0,35 0,45 0,53 0,71 1,05 1,42 |
| Шероховатость кромки | Ra≤12,5 μm | Ra≤12,5 μm |
| Фокусирующая линза | 7,5’’ (стандарт) | 7,5’’ (стандарт) |
| Мощность установки, кВА | 49,8 | 49,8 |
| Требования к электросети | 380 В, 3 фазы, 50/60 Гц | 380 В, 3 фазы, 50/60 Гц |
| Габаритные размеры, мм | 7065 х 3880 х 2179 | 4300 х 1600 х 2100 |








