Описание
| параметр | RC1500H | RC1500G | RC2000H | RC2000G |
| Модель робота | ABB2400/16 | ABB2400L | STAUBLI RX160L | STAUBLI RX160L |
| Радиус рабочей зоны, мм | 1550 | 1800 | 2010 | 2010 |
| Исполнение | Навесной | Напольный | Навесной | Напольный |
| Повторяемость, мм | ±0,06 | ±0,06 | ±0,05 | ±0,05 |
| Система ЧПУ | Siemens PLC | |||
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Скорость движения стола, м/мин | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Мощность резонатора, Вт | 300/500/1000/2000
| |||
| Защитный короб | опционально | |||







