Описание
| Параметр | B3015 | B6015 |
| Зона резки, мм | 6000 x 1500 | 3000 x 1500 |
| Ход по оси Х, мм | 3040 | 3040 |
| Ход по оси Y, мм | 1530 | 1530 |
| Ход по оси Z, мм | 120 | 120 |
| Точность позиционирования по осям X и Y, мм/м | ±0,03 | ±0,03 |
| Повторяемость по осям X и Y, мм | ±0,02 | ±0,02 |
| Повторяемость по оси U, мм | — | ±0,05 (3000) |
| Максимальная скорость позиционирования, м/мин | 85 | 85 |
| Максимальное ускорение по осям X и Y | 0,8g | 0,8g |
| Вес установки, кг | 10000 | 11000 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 900 | 1800 |
| Габаритные размеры, мм | 5700х3300х1760 | 8200х3300х1760 |







