Описание
| Диаметр проволоки (мм) | 1.5-5.0 | |
| Размеры ленты (мм) | 0.8-2.0×50 | |
| Твердость проволоки (углеродистая сталь) | 80C | |
| Оси | 3 | |
| Макс. длина навивки (мм) | Неограниченно | |
| Макс. производительность (шт/мин) | 150 | |
| Система контроля перемещения ползунов | + | |
| Тормозная система | + | |
| Мощность приводов (кВт) | Формирования | 4.5 |
| Кулачка | 4.5 | |
| Подачи | 1.5 | |
| Вращения | (опция) 0.5 | |
| Габариты (мм) | 3110x1120x2230 | |
| Вес (кг) | 3,800 |









