Описание
| Диаметр проволоки (мм) | 0.1-1.0 | |
| Размеры ленты (мм) | 0.04-0.5×10 | |
| Твердость проволоки (углеродистая сталь) | 80C | |
| Оси | 2 | |
| Макс. длина навивки (мм) | Неограниченно | |
| Макс. производительность (шт/мин) | 250 | |
| Система контроля перемещения ползунов | + | |
| Тормозная система | + | |
| Мощность приводов (кВт) | Формирования | 1.0 |
| Кулачка | ||
| Подачи | 1.0 | |
| Вращения | (опция) 0.2 | |
| Габариты (мм) | 1500x900x1800 | |
| Вес (кг) | 700 |







