Описание
Зубофрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ предназначены для изготовления зубчатых колес. Данная операция является наиболее трудоемкой и требующей высокого качества обработки металла. Именно поэтому современные промышленные предприятия предъявляют высокие требования к зубофрезерным станкам.
Преимущества
Высокоточные подшипники на осях B и оси шпинделя C.
Автоматическое устройство выборки зазора на оси «B» системы зубчатых колес.
Высокомоментный мотор-шпиндель шпиндельной бабки позволяет осуществлять высокопроизводительную резку на повышенных режимах с применением многозаходных червячных фрез.
Мощное устройство зажима на всех направляющих.
Диалоговая система gear MACRO упрощает наладчику ЧПУ составление программ, уменьшает длительность цикла и стоимость обработки детали на единицу изделия.
Функция центрифугирования.
Функция нарезания зубчатых венцов с нестандартным профилем.
Ориентирующая функция.
Синхронизация между осями «B», «C», «Z» и «Y».
Сложное зубонарезание 2-мя червячными фрезами.
Автоматический обход сломанного зуба.
| Технические данные | Ед.изм. | HERA 200 | HERA 350 |
| Максимальный диаметр заготовки | мм | Ø 200 | Ø 350 |
| Максимальный модуль | модуль 4 | модуль 6 | |
| Радиальное перемещение зубофрезерного шпинделя (Х-ось) | мм | 250 (10-260) | 280 (20-300) |
| Наклон зубофрезерного шпинделя (А-ось) | град | ±45° | ±45° |
| Частота вращения зубофрезерного шпинделя (В-ось) | об/мин | 10-1000 (10-2000) | 0-1000 |
| Частота вращения стола (С-ось) | об/мин | 125 | 110 |
| Рабочий диапазон заготовки по вертикали (Z-ось) | мм | 250 (200-450) | 320 (150-470) |
| Рабочий диапазон перемещения прижимного центра (Z-ось) | мм | 260 (270-530) | 320 (280-600) |
| Диаметр стола | мм | Ø 200 | Ø 280 |
| Конус шпинделя | NT 40 | NT 40 | |
| Максимальный размер модульной фрезы с оправкой (диаметр × длина) | мм | Ø 150 × 180 | Ø 160 × 200 |
| Перемещение зубофрезерного шпинделя (Y-ось) | мм | 160 | 180 |
| Ускоренные подачи по оси Z | мм/мин | 10000 | 10000 |
| Ускоренные подачи по оси X | мм/мин | 12000 | 10000 |
| Ускоренные подачи по оси Y | мм/мин | 1500 | 1500 |
| Наклон зубофрезерного шпинделя (А-ось) | град/мин | 720 | 720 |
| Потребляемая мощность | кВт | 30 | 35 |
| Мощность главного шпинделя | кВт | 18,5 | 24,5 |
| Контроллер ЧПУ | SIEMENS 840Di | SIEMENS 840Di | |
| Габариты | мм | 2780×2375×2450 | 2920×2375×2650 |
| Вес | кг | 9000 | 9800 |
| Стандартная комплектация: | Дополнительная комплектация: |
| Охладитель масла; | Устройство для снятия заусенцев; |
| Оправка для модульных фрез; | Неподвижный люнет; |
| Система подачи охлаждающей жидкости; | Автоматическая дверь (пневмопривод); |
| Автоматическая система смазки; | Маслоотделитель; |
| Кабинетная защита рабочей зоны; | Магнитный сепаратор для удаления стружки; |
| Гидравлическая система; | Устройство измерения инструмента; |
| Двигатель оси Х с системой аварийного отключения питания; | Устройство загрузки заготовок. |
| Кондиционер электрического шкафа; | |
| Освещение рабочей зоны; | |
| Установочные опоры; | |
| Вспомогательный инструмент; | |
| Инструкция по эксплуатации. |







