Описание
Многошпиндельные автоматы СЕРИИ CXZ
Многошпиндельные токарные автоматы серии CXZ создаются под требования заказчика. В соответствии с операциями, которые необходимо совершить, подбирается лучшая конфигурация оборудования и оснастки, которая обеспечит минимальную стоимость обработки деталей при максимальной производительности оборудования.
- станки с 6 или 8 шпинделями;
- высокая точность положения суппорта 0,003 мм;
- компенсация износа инструмента;
- максимальная гибкость конфигурации;
- возможность выполнения сложных операций на одном оборудовании;
- поперечное сверление, сложное фрезерование и т.д.;
- опция остановки шпинделя и интерполяция осей X и Z с осью С.
Технические характеристики серии CXZ | Единицы измерения
| 6 шпинделей | ||||
6.25 CXZ | 6.35 CXZ | 6.45 CXZ | 6.55 CXZ | |||
Наибольший диаметр обрабатываемого прутка
| Круг | мм | 25 | 35 | 45 | 55 |
Шестигранник | мм | 21 | 30 | 38 | 49 | |
Квадрат | мм | 17 | 24 | 35 | 40 | |
Максимальная длина обрабатываемой детали | мм | 350 | 380 | 380 | 380 | |
Минимальное количество контролируемых осей | шт | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Мощность серводвигателя | кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Точность повторяемости позиционирования | мм | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
Точность позиционирования | мм | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | |
Ход по оси Х | мм | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Независимый суппорт с осью Х | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Независимые суппорты с осями X и Z | шт | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Ход по оси Z | мм | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Ось С для шпинделей | Pos | опционально | опционально | опционально | опционально | |
Ход каретки (ось Т) | мм | 63,5 | 89 | 89 | 89 | |
Количество основных рабочих позиций | шт | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Мощность главного двигателя | кВт / об/мин | 25 / 1450 | 30 / 1250 | 30 / 1450 | 35 / 1450 | |
Крутящий момент | Н*м | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Максимальная частота вращения шпинделя | об/мин | 4 000 | 2 500 | 2 500 | 1 300 | |
Объём системы охлаждения | л | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Производительность насоса СОЖ | л/мин | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Время перемещения поворотного механизма | сек | 1 | 2 | 2 | 2,5 | |
Масса — нетто | кг | 7 500 | 8 400 | 8 400 | 10 500 |
Технические характеристики серии CXZ | Единицы измерения
| 8 шпинделей | ||
8.32 CXZ | 8.48 CXZ | |||
Наибольший диаметр обрабатываемого прутка
| Круг | мм | 32 | 48 |
Шестигранник | мм | 26 | 39 | |
Квадрат | мм | 24 | 33 | |
Максимальная длина обрабатываемой детали | мм | 300 | 300 | |
Минимальное количество контролируемых осей | шт | 18 | 18 | |
Мощность серводвигателя | кВт | 1,5 | 1,5 | |
Точность повторяемости позиционирования | мм | 0,005 | 0,005 | |
Точность позиционирования | мм | 0,003 | 0,003 | |
Независимый суппорт с осью Х | шт | 1 | 1 | |
Ход по оси Х | мм | 40 | 40 | |
Независимый суппорт с осью Z | шт | 7 | 7 | |
Ход по оси Z | мм | 60 | 60 | |
Ось С для шпинделей | опционально | опционально | ||
Ход каретки (ось Т) | мм | 89 | 89 | |
Количество основных рабочих позиций | шт | 8 | 8 | |
Мощность главного двигателя | кВт / об/мин | 35 / 1400 | 35 / 1450 | |
Крутящий момент | Н*м | 90 | 90 | |
Максимальная частота вращения шпинделя | об/мин | 4000 | 4000 | |
Объём системы охлаждения | л | 600 | 600 | |
Производительность насоса СОЖ | л/мин | 150 | 150 | |
Время перемещения поворотного механизма | сек | 1,2 | 2 | |
Масса — нетто | кг | 13 000 | 13 000 |
Дополнительные приспособления
- Система захвата Pick-Up по С оси и вспомогательный суппорт для фрезерования, обратного сверления и т.д.
- Обработка продольного профиля